Cuando hablamos de sistemas tecnologicos nos referimos a un conjunto de elementos y variables que van a reforzar la accion tecnica humana.
Tipos de sistemas tecnologicos
sistemas mecanicos | caracteristicas principales | ejemplos |
cuña | Parece un plano inclinado móvil que puede modificar la dirección de una fuerza,convirtiendo un movimiento lineal en otro perpendicular | cuchillos abrelatas |
rampa | Dirige el descenso de objetos o líquidos. Ademas cuenta con una superficie plana con un angulo de menos de 90°. | se utiliza en las achas para la separacion de tablas |
polea fija | Se adapta a cualquier parte donde se desee hacer el trabajo, No requiere de mucho gastos es decir esfuerzo, Tiene una menor presion al ejercer el trabajo | las garrochas que se utilizan para saltar el agua del pozo |
tren de rodadura | la rueda se desplaza con la carga y no suprime totalmente el rozamiento | las llantas de los carros |
polipasto | La ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las poleas fijas y móviles | el brazo de una grua al momento de realizar un esfuerzo |
palancas | Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. | sirve , para incrementar su velocidad o la distancia recorrida |
palancas de 1er grado | invierte el sentido del movimiento | Es de gran utilidad cuando queremos vencer grandes resistencias con pequeñas potencias |
palancas de 2do grado | los movimientos de la potencia y de la resistencia se realizan siempre en el mismo sentido.Posee ganancia mecánica | . Se emplea en cascanueces, carretillas, cortaúñas, remos... |
palancas de 3er grado | No tiene ganancia mecánica | conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia ejemplo en pinzas |
tornillos | Es un plano inclinado enrollado sobre un cilindro Está compuesta por cabeza, cuello y rosca | Permite comprimir y unir piezas |
plano inclinado | superficie plana que forma con otra un ángulo muy agudo | Se emplea en forma de rampa para reducir el esfuerzo necesario para elevar una masa |
sistemas electricos | se producen luz,calor y movimientos generados por el pasaje de la corriente electrica | lamparas cables etc |
movimientos del motor | este funciona por que posee energia mecanica directamente de la energia quimica de un combustible que arde dentro de una camara de combustion | motor de los automoviles |
luz o energia electrica | flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo | lamparas, tubos flourecentes etc |
calor | puede ser transferido entre objetos por diferentes mecanismos, entre los que cabe reseñar la radiación, la conducción y la convección | estufas electricas |
sistemas hidraulicos | se produce un movimiento un movimiento a partir de una circulacion de un fluido por el sistema | una grua hidraulica |
deposito | es capaz de almacenar la cantidad de fluido necesaria | un tanque elevado |
bomba impulsora | las bombas hidráulicas no son capaces de generar una presión, solamente suministran un caudal, lo más constante posible, al circuito. | una electrobomba que impulsa el agua con presion |
valvulas | existen cuatro tipos de valvalas y se clasifican segun su funcionalidad las cuales son valvulas distribuidoras,valvulas de presion,valvulas de cierre, valvulas de flujo. | llave de agua |
fuerza y movimiento | es la fuerza que se le aplica para realizar un trabajo | una persona que aplica una fuerza sobre un objeto |
sistemas neumaticos | Es el elemento que transforma la fuente de energía en la energía que queremos conseguir | trasmisor de presion |
comprensor | sirve para aumentar la presion y desplazar cierto tipos de fluidos llamados comprensibles como los gases y los vapores. | los comprensores de aire que utilizamos para echarle aire a los balones,llantas de biciclestas etc. |
depositos | Amortiguar las pulsaciones del caudal de salida de los compresores alternativos. | Es donde se guarda la cantidad necesaria de un fluido |
filtros | sirve para extraer el aire comprimido circulante de todas las impurezas y el agua condensada | filtro regulador de agua |
valvulas | es el elemento que manda o regula la puesta en marcha o la direccion asi como la presion o el cuadal del fluido enviado por un comprensor | En depositos planos la valvula sera la que permite que el fluido salga |
trabajo | es la fuerza que el ser humano le hace para que el fluido salga | martillo ligero |
a continuacion les mostrare como el sistema de tirafondo que forma una superficie plana con otra en un angulo agudo, de este podemos hablar del sistema rampa-cuña, donde la rampa se define por su inclinacion y la cuña es una arista afilada que actua como plano inclinado movil.
sistema hidraulico
los sistemas hidraulicos los definimos como aquellos sistemas que pueden ser simples o complejos.
caracteristicas:
- montaje y llenado economico
- se acumulan energias con gases
- facil de operar y libre de mantenimiento
- bomba de circulacion
- purgador
- manometro
- fijacion mural
sistema neumatico:
se ve reflejado con el aire comprimido y transforma la energia
caracteristica:
- el aire esta practicamente disponible en todas partes y en cantidades ilimitadas
- es aire puede ser transportado por tuberias
- conductores
- elementos de control
- acumuladores
- conversor de energia
Refrencias:
libro aprender ciencia y aplicar la tecnología editorial cultura internacional
http://www.sociedadelainformacion.com/20011204/neumatica/neumatica.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/tello_c_vr/capitulo8.pdf
http://www.sociedadelainformacion.com/20011204/neumatica/neumatica.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/tello_c_vr/capitulo8.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario